|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | XY-1 কোর ড্রিলিং রিগ | মূল শব্দ: | কোর ড্রিলিং রিগ, এক্সপ্লোরেশন ড্রিলিং রিগ, ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং রিগ |
---|---|---|---|
প্রকার: | ভূতাত্ত্বিক তুরপুন মেশিন | চূড়ান্ত গর্ত দিয়া.: | 75 মিমি |
পাওয়ার টাইপ: | ডিজেল | মাত্রা ((L*W*H): | 2.75*0.95*1.6মি |
প্রয়োগ: | মাটির নমুনা | রঙ: | লাল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডেল ড্রিলিং মেশিন,হোল ড্রিল রিগ নিচে |
মাল্টিফাংশনাল জিওলজিকাল ড্রিলিং রিগ মেশিন, এক্সওয়াই-১ হার্ড রক ড্রিলিং সরঞ্জাম
এক্সওয়াই-১ ড্রিলিং রিগ বর্ণনা
ভূতাত্ত্বিক ড্রিলিং রিগ মেশিন একটি নতুন ডিজাইনের হালকা ওজনের, উচ্চ দক্ষতা প্রধানত ড্রিলিং জলের গর্ত, কৃষি সেচ গর্ত এবং অন্যান্য ভাল,বিশেষ করে পর্বতমালা এবং পাথরের স্তরগুলির জন্য জল সরবরাহ প্রকল্পের জন্য. রিগ নতুন প্রকারের হাইড্রোলিক চাপ প্রযুক্তি গ্রহণ করে, এবং হাইড্রোলিক তেল সিলিন্ডার প্রপালশনের উচ্চ টর্ক এবং বড় ব্যাসের সিলিন্ডার ঘূর্ণন সহ হাইড্রোলিক মোটরের একটি সম্পূর্ণ সেটকে মেলে।
এক্সওয়াই-১ ড্রিলিং রিগ টেকনিক্যাল এবং প্যারামিটার
এক্সওয়াই-১ রিগ টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন | |||
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি | পাম্প | ||
ড্রিলিং গভীরতা ((m) | ১০০ মিটার | প্রকার | গিয়ার পাম্প |
গর্তের ব্যাস | ১১০ মিমি | মডেল | YBC-12/80 |
চূড়ান্ত গর্ত ব্যাসার্ধ | ৭৫ মিমি | নামমাত্র চাপ | ৮ এমপিএ |
রড ব্যাসার্ধ | ৪২-৫০ মিমি | প্রবাহ | ৮ মিলি/র |
খাঁজ খাঁজের প্রান্তিকতা | ৯০° ঊর্ধ্ব ৭৫° | নামমাত্র গতি | 1500r/min |
রিগ মাত্রা | 1640mm × 1030mm × 1440mm | ||
(L×B×H) | |||
রিগ ওজন ((পাওয়ার মেশিন ছাড়া | ৫০০ কেজি | মোটর এবং ডিজেল | |
ঘূর্ণনকারী | প্রকার | ZSII00 | |
উল্লম্ব গতি | 142,285৫৭০ আর/মিনিট | নামমাত্র শক্তি | ১১ কিলোওয়াট |
উল্লম্ব স্ট্রোক | ৪৫০ মিমি | নামমাত্র গতি | 2200r/মিনিট |
সর্বোচ্চ গতি পর্যন্ত উল্লম্ব লোড | ৩ মিটার/মিনিট | বৈদ্যুতিক মোটর | |
সর্বোচ্চ গতির নিচে উল্লম্ব লোড | ৪ মিটার/মিনিট | প্রকার | Y160M-4 |
সর্বাধিক উল্লম্ব শক্তি খাওয়ানো | ১৫ কেএন | নামমাত্র শক্তি | ১১ কিলোওয়াট |
সর্বোচ্চ উল্লম্ব উত্তোলন শক্তি | ২৫ কেএন | নামমাত্র গতি | ১৪৬০ আর/মিনিট |
পাম্প | |||
লিঞ্চ | প্রকার | অনুভূমিক এক-সিলিন্ডার ডাবল-অ্যাক্টিং | |
সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা (একটি একক দড়ি গতি) | ১০ কেএন | সর্বাধিক স্থানচ্যুতি | 99 ((77) লিটার/মিনিট |
রিলের গতি | 55,110,220r/min | সর্বোচ্চ অনুমোদিত চাপ | 1.২ এমপিএ |
রোল পেরিফেরাল স্পিড | 0.42,0..84,1.68m/s | কাজের চাপ | 0.7 এমপিএ |
রিল ব্যাসার্ধ | ১৪৫ মিমি | স্ট্রোকের সংখ্যা | ১২০ ((৯৬) মিনিট |
দড়ি ব্যাসার্ধ | 9.৩ মিমি | লাইনার ব্যাসার্ধ | ৮০ মিমি |
দড়ি ক্ষমতা | ২৭ মিটার | পিস্টন স্ট্রোক | ১০০ মিমি |
ব্রেকের ব্যাসার্ধ | ২৩০ মিমি | ||
গেটের প্রস্থ | ৫০ মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ida
টেল: +8613363111262
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208