|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | বি ডব্লিউ ২৫০ বালির পাম্প | প্রকার: | ট্রিপলেক্স কাদা পাম্প |
|---|---|---|---|
| তত্ত্ব: | সেন্ট্রিফুগাল পাম্প | কাঠামো: | একক পর্যায় পাম্প |
| শক্তি: | বৈদ্যুতিক | প্রয়োগ: | নিমজ্জিত |
| ব্যবহার: | জল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল কাদা পাম্প,পারস্পরিক কাদা পাম্প |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| নাম | BW 250 কাদা পাম্প |
| প্রকার | ট্রাইপ্লেক্স কাদা পাম্প |
| তত্ত্ব | সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প |
| গঠন | একক পর্যায় পাম্প |
| শক্তি | বৈদ্যুতিক |
| অ্যাপ্লিকেশন | সাবমার্সিবল |
| ব্যবহার | জল |
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | BW150 কাদা পাম্প | BW-250 কাদা পাম্প | BW320-Z কাদা পাম্প |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ প্রবাহের হার | 150L/min | 150L/min | 320L/min |
| সর্বোচ্চ চাপ | 70kg/cm² | 80kg/cm² | 100kg/cm² |
| ড্রাইভিং পাওয়ার | 7.5kw | 15kw | 30kw |
| ইনলেট পাইপ ব্যাস | 50mm | 75mm | 75mm |
| আউটলেট পাইপ ব্যাস | 32mm | 50mm | 50mm |
| ড্রিলিং গভীরতা (হীরা) | <1500m | <1800m | |
| ড্রিলিং গভীরতা (হার্ড অ্যালয়) | <1000m | <1500m | |
| মাত্রা (L×W×H) | 1100×995×650mm | 1280×855×750mm | |
| ওজন | 560kg | 760kg | 1000kg |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: +8615511892512
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208