|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রকার: | হাইড্রোলিক ড্রিলিং মেশিন | ইঞ্জিন: | ডিজেল ক্ষমতা |
---|---|---|---|
ড্রিলিং ব্যাস: | 75-300 মিমি | ব্যবহার: | জলের কূপ, রেলপথ, কোর ড্রিলিং |
ড্রিলিং গভীরতা: | 30-180 মি | প্রয়োগ: | জল এর কূপ |
রঙ: | লাল, হলুদ বা OEM | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শিলা কোর ড্রিলিং মেশিন,পোর্টেবল কোর তুরপুন মেশিন |
200 মিটার গভীরতার চায়না অনুভূমিক ড্রিলিং রিগ জল কূপের জন্য ব্যবহৃত হয়:
জল কূপ খনন, প্রকৌশলগত ভৌগোলিক রেলওয়ে, জলবিদ্যুৎ, পরিবহন, সেতু, বাঁধের ভিত্তি এবং বিল্ডিংগুলির অনুসন্ধান, সেইসাথে শিলা কোর ভূতাত্ত্বিক এবং শারীরিক জরিপ ড্রিলিং
ড্রিল রিগ | হোয়েস্ট | |||
ড্রিলিং গভীরতা | 500/300/230/100 ফুট | উত্তোলন ক্ষমতা (একক দড়ি) | 15KN | |
ড্রিল রডের ব্যাস | 1.65 ইঞ্চি | উত্তোলন ঘূর্ণন গতি | 18/36/84/168 r/min | |
পাইলট গর্তের ব্যাস | 5.9 ইঞ্চি | ড্রামের বৃত্তাকার রৈখিক গতি (2 স্তর) | 32.8/65.3/144.3/288.3ft/min | |
চূড়ান্ত গর্তের ব্যাস | 2.95 / 1.81 ইঞ্চি | ড্রামের ব্যাস | 5.51 ইঞ্চি | |
ড্রিলিং কোণ | 90-75 0 | তারের দড়ির ব্যাস | 0.37 ইঞ্চি | |
সরানোর স্ট্রোক | 13.78 ইঞ্চি | তারের দড়ির দৈর্ঘ্য | 114.8 ফুট | |
ওজন | 500 কেজি | ব্রেকের ব্যাস | 9.92 ইঞ্চি | |
মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) | 4.70 x 2.30 x 4.18 ফুট | ব্রেক বেল্টের প্রস্থ | 1.97 ইঞ্চি | |
সুইভেল হেড | ইঞ্জিন (ডিজেল বা বৈদ্যুতিক মোটর) | |||
স্পিন্ডেল গতি (4-শিফট) | 71/142/310/620 r/min | ডিজেল ইঞ্জিন | S1115 | |
স্পিন্ডেল স্ট্রোক | 17.71 ইঞ্চি | রেটেড পাওয়ার | 16.2KW | |
ফরোয়ার্ড গতি | 13.2 ফুট /মিনিট | রেটেড গতি | 2200 r/min | |
রিভার্স গতি | 9.85 ফুট/মিনিট | বৈদ্যুতিক মোটর | Y160M-4 | |
স্পিন্ডেল টর্ক | 15 KN | রেটেড পাওয়ার | 11KW | |
স্পিন্ডেল উত্তোলন ক্ষমতা | 25 KN | রেটেড গতি | 1460 r/min |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: +8615511892512
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208