|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রকার: | হাইড্রোলিক ক্রলার ড্রিলিং রিগ | ইঞ্জিন: | ডিজেল ক্ষমতা |
|---|---|---|---|
| মাত্রা ((L*W*H): | 1730*860*1360 মিমি | প্রয়োগ: | জলের কূপগুলি ড্রিলিং/অনুসন্ধান |
| ড্রিলিং গভীরতা: | 200 মি | রঙ: | কমলা/হলুদ |
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ তুরপুন দক্ষতা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মোবাইল ড্রিলিং মেশিন,ভূতাত্ত্বিক তুরপুন মেশিন,মোবাইল ড্রিলিং মেশিন |
||
| প্রকার | হাইড্রোলিক ক্রলার ড্রিলিং রিগ |
|---|---|
| ইঞ্জিন | ডিজেল শক্তি |
| মাত্রা (L×W×H) | ১৭৩০ × ৮৬০ × ১৩৬০ মিমি |
| প্রয়োগ | জল খনির খনন/বিশ্লেষণ |
| ড্রিলিং গভীরতা | ২০০ মিটার |
| রঙ | কমলা / হলুদ |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ ড্রিলিং দক্ষতা |
জি কে -২০০ মোবাইল ড্রিলিং মেশিনটি একটি হাইড্রোলিক ফিডিং রিগ যা বড় শক্তি, উল্লেখযোগ্য উত্তোলন শক্তি (2 টি) এবং উচ্চ ট্রান্সমিশন টর্ক সহ।এই বহুমুখী সরঞ্জাম বিভিন্ন চাহিদাপূর্ণ ড্রিলিং অ্যাপ্লিকেশন জন্য ডিজাইন করা হয়.
| ড্রিলিং ব্যাসার্ধ (মিমি) | 75, ৯১, ১১০, ১৩০, ১৫০, ৩০০ |
|---|---|
| ড্রিলিং গভীরতা (মি) | 200, ১৫০, ১০০, ৭০, ৫০, ৩০ |
| ড্রিল পাইপ ব্যাসার্ধ (মিমি) | 42, ৫০ |
| ড্রিলিং কোণ (°) | ৯০-৭৫ |
| সরঞ্জামের আকার (এল × বি × এইচ) | ১৭৩০ × ৮৬০ × ১৩৬০ মিমি |
| রিগ ওজন (মোটর ছাড়া) | ৭০০ কেজি |
| চলমান দৈর্ঘ্য | ৩৫০ মিমি |
|---|---|
| দূরত্ব ছেড়ে দিন | ৩০০ মিমি |
| স্পিন্ডল স্পিড (চারটি গিয়ার) (r/min) | 115, ২৩০, ৫০৫, ১০১০ |
|---|---|
| স্পিন্ডল ভ্রমণ (মিমি) | 450 |
| স্পিন্ডল লোড ছাড়াই উত্তোলনের সর্বোচ্চ গতি (মি/সেকেন্ড) | 0.05 |
| স্পিন্ডল কোন লোড ড্রপ সর্বোচ্চ গতি গতি (m/s) | 0.067 |
| স্পিন্ডলের সর্বাধিক ফিড চাপ (কেএন) | 15 |
| স্পিন্ডলের সর্বাধিক উত্তোলন শক্তি (কেএন) | 25 |
| স্পিন্ডলের সর্বাধিক আউটপুট টর্ক (কেএন•মি) | 1.5 |
| উইঞ্চের সর্বাধিক উত্তোলন শক্তি (একক দড়ি) | ২০ কেএন |
|---|---|
| রোলের গতি (r/min) | 20, 39, 85, 170 |
| রোলের পরিধিগত গতি (মি/সেকেন্ড) | 0.172০।345০।738১.476 |
| রোলের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 140 |
| তারের দড়ি ব্যাসার্ধ (মিমি) | 9.3 |
| তারের দড়ি ঘনত্ব (মি) | 40 |
| ব্রেকের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 278 |
| ব্রেক ব্যান্ডের প্রস্থ (মিমি) | 50 |
| তেল পাম্পের ধরন | YBC -20/125 |
|---|---|
| নামমাত্র চাপ (এমপিএ) | 12.5 |
| নামমাত্র প্রবাহ (ml/r) | 20 |
| নামমাত্র গতি (r/min) | ৮০০-২৫০০ |
| ডিজেল ইঞ্জিন | 1115 |
| নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ) | 16.2 |
| নামমাত্র গতি (r/min) | 2200 |
| মোটর প্রকার | Y160M - ৪ |
| নামমাত্র শক্তি (কেডব্লিউ) | 11 |
| নামমাত্র গতি (r/min) | 1460 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: +8615511892512
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208