|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল: | XY -200 | Dimension(L*W*H): | 2400 * 950 * 1300mm |
|---|---|---|---|
| স্পিন্ডল স্ট্রোক: | 450mm | রঙ: | বৈকল্পিক |
| মাদ পাম্প: | বি.ডব্লু -160 | ব্যবহার: | জল ওয়েল তুরপুন Rig মেশিন |
| ড্রিলিং গভীরতা: | 200m | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জলবাহী ক্রলার তুরপুন মেশিন,ট্র্যাক মাউন্ট ড্রিল রিগ |
||
| ড্রিলিং গভীরতা | মি | 200 | |
| ডিলিং ডি iameter | মিমি | 300 | |
| খোলা ছিদ্র ডি iameter | মিমি | 300 | |
| শেষ গর্ত ডি iameter | মিমি | 75 | |
| তুরপুন রাড | মিমি | Φ 50 | |
| ড্রিলিং কোণ | 90 ° - 7 5 ° | ||
| স্পাইন্ডল ফরোয়ার্ড গতি | R / কমপক্ষে | 71, 14২, 310, 6২0 | |
| স্পাইন্ডল স্ট্রোক | মিমি | 450 | |
| প্রধান চূড়া (ড্রাইভ হাইড্রুলিক সিস্টেম) | |||
| একক লাইন উদ্ধরণ ক্ষমতা | KN | 25 | |
| রিলে গতি | R / কমপক্ষে | ২0, 40, 90, 180 | |
| রিল ব্যাস | মিমি | 140 | |
| তারের ব্যাস | মিমি | 9.3 | |
| ওয়্যার ক্ষমতা | মি | 40 | |
| হাগ ফ্ল্যাগগেট ব্যাস | মিমি | 278 | |
| আলিঙ্গন বন্যা বেল্ট প্রস্থ | মিমি | 50 | |
| মাদ পাম্প | বি.ডব্লু -160 | ||
| কাদা পাম্প প্রবাহ | এল / মিনিট | 160 | |
| মাড়ি পাম্প মাছ ধরার নৌকা ব্যাস | মিমি | 100 | |
| পিস্টন ব্যাস | মিমি | 100 | |
| কাজের চাপ অনুপাত | এমপিএ | 1.3 | |
| সর্বোচ্চ কাজ চাপ | এমপিএ | 2.0 | |
| ত্রিভুজ বেল্ট | B1350 | ||
| তেল পাম্প | F320 | ||
| ফ্লো | এল / মিনিট | 20 | |
| চাপ | এমপিএ | 2 0 | |
| ত্রিভুজ বেল্ট | B900 | ||
| ডিজেল ইঞ্জিন | এস 1115 ২২ এইচপি | ||
| ডি imension | মিমি | 2400 * 950 * 1300mm | |
| ওজন | কেজি | 870 | |


ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: +8615511892512
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208