|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল নম্বার: | বি | درجه: | পারস্পরিক কাদা পাম্প |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | হোল ড্রিলিং | পাওয়ার টাইপ: | ডিজেল / হাইড্রোলিক / ইলেকট্রিক |
উপাদান: | মেটাল / কুণ্ডলী | ফ্লো: | 250L / মিনিট |
চাপ: | 2.5Mpa | মাত্রা: | 1000 * 995 * 650mm |
লিনিয়ার ব্যাসার্ধ: | 85 মিমি 65 মিমি | ওজন: | 760kgs |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল কাদা পাম্প,পারস্পরিক কাদা পাম্প |
মডেল নম্বর | BW 250 |
প্রকার | রেসিপ্রোকেটিং কাদা পাম্প |
ব্যবহার | গর্ত খনন |
শক্তির প্রকার | ডিজেল/হাইড্রোলিক/বৈদ্যুতিক |
উপাদান | ধাতু / কয়েল |
প্রবাহ | 250L/মিনিট |
চাপ | 2.5Mpa |
মাত্রা | 1000*995*650mm |
লাইনারের ব্যাস | 85mm 65mm |
ওজন | 760kgs |
BW কাদা পাম্প হল একটি অনুভূমিক ট্রিপ্লেক্স গ্রাউট পাম্প যা ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং প্রকৌশল অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। নিয়মিত প্রবাহের হার এবং উচ্চ চাপ ক্ষমতা সহ, এটি কঠিন পরিস্থিতিতে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
এই রেসিপ্রোকেটিং পিস্টন পাম্প প্রধানত ব্যবহৃত হয়:
পাম্প বোরহোলের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে, ড্রিল বিটগুলিকে লুব্রিকেট করতে এবং শিলা বর্জ্যকে পৃষ্ঠে বহন করার জন্য ড্রিলিং তরল (কাদা বা জল) সঞ্চালন করে।
মডেল | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
---|---|---|---|---|
সর্বোচ্চ প্রবাহ | 150L/মিনিট | 160L/মিনিট | 250L/মিনিট | 320L/মিনিট |
সর্বোচ্চ চাপ | 7Mpa | 10Mpa | 6Mpa | 8Mpa |
শক্তি | 7.5kw | 11kw | 15kw | 30kw |
ইনলেট পাইপের ব্যাস | 51mm | 51mm | 76mm | 76mm |
আউটলেট পাইপের ব্যাস | 32mm | 32mm | 51mm | 51mm |
ওজন | 560kg | 480kg | 760kg | 1000kg |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: +8615511892512
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208