|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল নম্বার: | BW450/5 | টাইপ: | গিয়ার পাম্প |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার টাইপ: | ডিজেল/হাইড্রোলিক/ইলেকট্রিক | উপাদান: | ধাতু/কুণ্ডলী |
| প্রবাহ: | 450L/মিনিট | চাপ: | 5 এমপিএ |
| মাত্রা: | 1000*995*650 মিমি | লাইনার ব্যাস: | 85 মিমি 65 মিমি |
| ওজন: | 760 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল কাদা পাম্প,জল ভাল কাদা পাম্প |
||
| মডেল নম্বর | BW450/5 |
|---|---|
| প্রকার | গিয়ার পাম্প |
| শক্তির প্রকার | ডিজেল/হাইড্রোলিক/বৈদ্যুতিক |
| উপাদান | ধাতু / কয়েল |
| প্রবাহ | 450L/মিনিট |
| চাপ | 5Mpa |
| মাত্রা | 1000*995*650mm |
| লাইনারের ব্যাস | 85mm 65mm |
| ওজন | 760 কেজি |
BW450/5 একটি অনুভূমিক ট্রাই-সিলিন্ডার ডুয়াল রোল পেন্টহাউস ডেট্রয়েট পিস্টন পাম্প যা ড্রিলিং অপারেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এর কমপ্যাক্ট আকার এবং হালকা ওজনের গঠন এটিকে পার্বত্য অঞ্চলে পরিবহনের জন্য আদর্শ করে তোলে এবং শক্তিশালী কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
| ধরন | অনুভূমিক ট্রিপ্লেক্স রেসিপ্রোকেটিং সিঙ্গেল-অ্যাক্টিং পিস্টন পাম্প |
|---|---|
| স্ট্রোক (মিমি) | 100 |
| সিলিন্ডারের ব্যাস (মিমি) | 95 |
| পাম্পের গতি (মিনিট) | 223 168 112 86 |
| প্রবাহ (L/মিনিট) | 450 340 240 172 |
| চাপ (Mpa) | 2 3 4 5 |
| ভলিউমেট্রিক দক্ষতা (%) | 92 |
| মোট দক্ষতা (%) | 83 |
| পাওয়ার (Kw) | 22 |
| ভি-বেল্ট পুলির শর্টকাট | 410(B টাইপ *5 স্লট) |
| ইনপুট গতি (r/min) | 500 |
| সাকশন উচ্চতা (মি) | 2.5 |
| সাকশন পায়ের পাতার মোজাবিশেষের ব্যাস (মিমি) | 76 |
| ডিসচার্জ পায়ের পাতার মোজাবিশেষের ব্যাস (মিমি) | 51 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: +8615511892512
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208