|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | 1 টন ট্রামড ডাম্পার | ক্যাপাসিটি (লোড):: | 1 - 10 তম |
---|---|---|---|
ট্রান্সমিশন প্রকার: | স্বয়ংক্রিয় | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল |
ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | 4 - 6 এল | ট্যাক্সি: | ঘিরা |
প্রয়োগ: | খামার, খনির, পরিবহন | মাত্রা (মিমি):: | 5000X2100X2400mm |
গাড়ির আকার: | বৈকল্পিক | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্র্যাক মিনি ডাম্পার,মিনি ক্রলার ডাম্পার |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
নাম | 1 টন ট্র্যাক করা ডাম্পার |
ক্ষমতা (লোড) | 1 - 10t |
ট্রান্সমিশন প্রকার | স্বয়ংক্রিয় |
জ্বালানির প্রকার | ডিজেল |
ইঞ্জিনের ক্ষমতা | 4 - 6L |
ক্যাব | আবদ্ধ |
ব্যবহার | ফার্ম, খনি, পরিবহন |
মাত্রা (মিমি) | 5000X2100X2400mm |
গাড়ির আকার | ঐচ্ছিক |
ক্রলার ট্র্যাক ডাম্পার একটি বহুমুখী বিশেষ ট্র্যাক যানবাহন যা প্রধানত কৃষি, খনিজ নিষ্কাশন, জল সংরক্ষণ এবং অন্যান্য বৃহৎ থেকে মাঝারি আকারের প্রকল্পগুলিতে মাটি, পাথর, কয়লা এবং অন্যান্য উপাদানের স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই যানবাহনগুলি তাদের রেট করা ক্ষমতা অনুসারে হালকা ক্রলার এবং ভারী-শুল্ক ক্রলার মডেলগুলিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।
পরামিতি | ইউনিট | মান |
---|---|---|
অপারেটিং ওজন | কেজি | 1.5T-16T |
রেট করা লোড | কেজি | 1T-10T |
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড | YUCHAI | |
ইঞ্জিন পাওয়ার | 90KW | |
কার্গো বক্সের দৈর্ঘ্য | মিমি | 3000 |
কার্গো বক্সের প্রস্থ | মিমি | 2100 |
কার্গো বক্সের উচ্চতা | মিমি | 800 |
ট্র্যাকের প্রস্থ | মিমি | 400 |
ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য | মিমি | 2300 |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 400 |
সিস্টেমের চাপ | Mpa | 30 |
সর্বোচ্চ ফ্লাক্স | L/min | 2X180 |
গতি | কিমি/ঘণ্টা | 8 |
ডাম্পারের দৈর্ঘ্য | মিমি | 5000 |
ডাম্পারের প্রস্থ | মিমি | 2100 |
ডাম্পারের উচ্চতা | মিমি | 2400 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cathy
টেল: 86-13343314303
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208