|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
---|---|---|---|
Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল কাদা পাম্প,জল ভাল কাদা পাম্প |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
কাদা পাম্প মোটর | জল কূপ কাদা পাম্প |
স্ট্যান্ডার্ড নাকি ননস্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
ব্যবহার | সাবমার্সিবল |
নাম | পোর্টেবল কাদা পাম্প |
চাপ | নিম্ন চাপ |
জ্বালানি | বৈদ্যুতিক, ডিজেল |
মডেল নং: | BW160 | BW200 | BW250 |
---|---|---|---|
প্রকার | অনুভূমিক একক সিলিন্ডার ডাবল অ্যাকশন রেসিপ্রোকেটিং পিস্টন পাম্প | অনুভূমিক প্রকারের দুটি সিলিন্ডার ডাবল অ্যাকশন পাম্প | অনুভূমিক ট্রিপ্লেক্স রেসিপ্রোকেটিং একক অ্যাক্টিং পিস্টন পাম্প |
সিলিন্ডারের ব্যাস | 95 মিমি | 80,65 মিমি | 80,65,70 মিমি |
পিস্টন স্ট্রোক | 85 মিমি | 85 মিমি | |
স্ট্রোকের ফ্রিকোয়েন্সি | 165 বার/মিনিট | 145 বার/মিনিট | 200 বার/মিনিট |
প্রবাহের হার | 160 লি/মিনিট | 200;125 লি/মিনিট | 250,166,200 লি/মিনিট |
চাপ | 1.3mpa | 4,6mpa | 2.5,4,5,6,7mpa |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 5.88kw | 14.7kw/20hp | 22kw |
সাকশন পাইপের ব্যাস | 50 মিমি | 65 মিমি | 76 মিমি |
ডিসচার্জ পাইপের ব্যাস | 40 মিমি | 37 মিমি | 51 মিমি |
সামগ্রিক মাত্রা(L*W*H) | 1110*725*965 মিমি | 1050*630*820 মিমি | 1100*995*650 মিমি |
ওজন | 200 কেজি | 300 কেজি | 760 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: +8615511892512
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208