|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কাদা পাম্প মোটর: | ছোট ড্রিলিং কাদা পাম্প | স্ট্যান্ডার্ড বা অবাধ্য:: | আদর্শ |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ: | জরিপ | নাম: | পোর্টেবল কাদা পাম্প |
| ব্যবহার করুন: | কনটেইনার / বোতল পরিষ্কারের | জ্বালানি: | বৈদ্যুতিক, ডিজেল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল কাদা পাম্প,পারস্পরিক কাদা পাম্প |
||
নমনীয় পরিচালনা এবং সহজ স্থানান্তরের কারণে এই BW সিরিজের মাড পাম্প বিভিন্ন ড্রিলিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ।
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| মোটরের প্রকার | ছোট ড্রিলিং মাড পাম্প |
| স্ট্যান্ডার্ড/ননস্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| অ্যাপ্লিকেশন | মিটারিং |
| মডেলের নাম | পোর্টেবল মাড পাম্প |
| প্রাথমিক ব্যবহার | পাত্র/বোতল পরিষ্কার করা |
| জ্বালানির বিকল্প | বৈদ্যুতিক, ডিজেল |
এই মডেল BW-250 মাড পাম্প একটি অনুভূমিক তিন-সিলিন্ডার রেসিপ্রোকেটিং একক-অভিনয়কারী পিস্টন পাম্প যাতে দুটি সিলিন্ডার এবং চারটি ফাইল পরিবর্তনশীল কনফিগারেশন রয়েছে। কোর ড্রিলিং অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এটি মাইন গ্রাউটিং, নিষ্কাশন এবং দীর্ঘ-দূরত্বের জল সরবরাহ করার উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হয়।
| মডেল | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ প্রবাহের হার | 150L/min | 160L/min | 250L/min | 320L/min |
| সর্বোচ্চ চাপ | 7Mpa | 10Mpa | 6Mpa | 8Mpa |
| পাওয়ার | 7.5kw | 11kw | 15kw | 30kw |
| ইনলেট পাইপের ব্যাস | 51mm | 51mm | 76mm | 76mm |
| আউটলেট পাইপের ব্যাস | 32mm | 32mm | 51mm | 51mm |
| ওজন | 560kg | 480kg | 760kg | 1000kg |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: +8615511892512
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208