|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
কাদা পাম্প মোটর: | BW 160 বালির পাম্প | প্রয়োগ: | তুরপুন / শীতল এবং পরিষ্কার জল |
---|---|---|---|
রঙ: | বাছাই | প্রকার: | অনুভূমিক |
কাঠামো: | পিস্টন পাম্প | জ্বালানী: | ডিজেল |
চাপ: | উচ্চ চাপ | ওজন: | 300 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জল ভাল কাদা পাম্প,reciprocating কাদা পাম্প |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
বালির পাম্প মোটর | BW 160 কাদা পাম্প |
প্রয়োগ | ড্রিলিং / শীতল এবং পরিষ্কার পানি |
রঙ | অপশনাল |
প্রকার | অনুভূমিক |
কাঠামো | পিস্টন পাম্প |
জ্বালানী | ডিজেল |
চাপ | উচ্চ চাপ |
ওজন | ৩০০ কেজি |
বিডব্লিউ-১৬০ বালির পাম্প একটি অনুভূমিক, তিন সিলিন্ডার একক-অ্যাক্টিং, পারস্পরিক পিস্টন পাম্প।এটি প্রধানত ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রিলের বেস রক ড্রিলিং বা অনুসন্ধানমূলক ড্রিলিংয়ে ড্রিলিং কূপে ফ্লাশিং তরল সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়এর শেলটি A- খাদ, যা এটিকে হালকা করে তোলে। পাম্পটির দুটি গতি রয়েছে এবং এটি সহজেই পরিচালিত হয়।
না, না। | নাম | প্রযুক্তিগত পরামিতি |
---|---|---|
1 | মডেল | বি ডব্লিউ-১৬০ |
2 | সিলিন্ডারের সংখ্যা | 1 |
3 | সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ | ৯৫ মিমি |
4 | পিস্টন স্ট্রোক | ৮৫ মিমি |
5 | ঘনত্ব | 165 সময়/মিনিট |
6 | তাত্ত্বিক প্রবাহ | ১৬০ লিটার/মিনিট |
7 | নামমাত্র চাপ | 1.৩ এমপিএ |
8 | ভলিউম দক্ষতা | ৮৮% |
9 | বেল্ট হুইল গতি | ৯৫১ টারপিএম |
10 | শক্তি | 5.5kw/8HP |
11 | ইনলেট অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ | ৪২ মিমি |
12 | আউটলেট অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ | ৩২ মিমি |
13 | ওজন (পাওয়ার সহ) | ২০০ কেজি |
14 | মাত্রা | L1110xW725xH965 মিমি |
মাল্টি স্পিড ভেরিয়েবল ট্রান্সমিশন, শক্তি সঞ্চয়, কম্প্যাক্ট কাঠামো, হালকা ওজন, উচ্চ দক্ষতা, স্থায়িত্ব, নিরাপদ অপারেশন, সুবিধাজনক রক্ষণাবেক্ষণ এবং কম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়।এই ধরনের পাম্প প্রধানত ব্যবহার করা হয়:
এটি ভূতাত্ত্বিক, কয়লা, নির্মাণ, ধাতুবিদ্যা, রাসায়নিক, রেলপথ, জল সংরক্ষণ, পেট্রোলিয়াম এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: +8615511892512
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208