|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
درجه: | অনুভূমিক তিন-সিলিন্ডার ডবল-actiong পিস্টন পাম্প | সিলিন্ডার ব্যাস: | 65 মিমি |
---|---|---|---|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল কাদা পাম্প,reciprocating কাদা পাম্প |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ধরন | অনুভূমিক তিনটি-সিলিন্ডার ডাবল-অ্যাকশন পিস্টন পাম্প |
সিলিন্ডারের ব্যাস | 65 মিমি |
মাড পাম্প হল ভূতাত্ত্বিক ড্রিলিংয়ের একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম যা কূপগুলিতে সঞ্চালনকারী কাদা জল সরবরাহ করে:
BW-250 মডেলটিতে পরিবর্তনশীল স্থানচ্যুতির জন্য মাল্টি-স্পীড শিফট গিয়ার রয়েছে, একটি কমপ্যাক্ট কাঠামো, হালকা ওজন এবং সহজে বহনযোগ্যতা ও পরিচালনা সহ।
পরামিতি | মান |
---|---|
ধরন | অনুভূমিক, ট্রিপ্লেক্স, একক অ্যাক্টিং রেসিপ্রোকেটিং পিস্টন পাম্প |
স্ট্রোক | 100 মিমি |
সিলিন্ডারের ব্যাস | 80 মিমি | 65 মিমি |
গিয়ার | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
পাম্পের গতি | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 |
স্থানচ্যুতি (L/মিনিট) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 |
চাপ (MPa) | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
ভলিউম অনুপাত | 85% |
দক্ষতা | 72% |
পাওয়ার | 15 Kw |
ত্রিভুজাকার সেকশন বেল্ট (মিমি) | B*5 410 মিমি |
ইনপুট গতি | 500 r/min |
সাকশন পাইপের সর্বোচ্চ উচ্চতা | 2.5 m |
সাকশন পাইপের ব্যাস | 76 মিমি |
ডিসচার্জ পাইপের ব্যাস | 51 মিমি |
ওজন (পাওয়ার মেশিন সহ) | Y160L-4-B3 মোটর 644 কেজি L28 ডিজেল ইঞ্জিন 708 কেজি |
মাত্রা | 1658×890×960 মিমি (মোটর সহ) 1876×1312×990মিমি (ডিজেল ইঞ্জিন সহ) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cathy
টেল: 86-13343314303
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208