|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| درجه: | তুরপুন কাদা পাম্প | মডেল নম্বার: | BW250 |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | জিওথার্মাল ওয়াটার ওয়েল তুরপুন জন্য BW250 মাদুর পাম্প | ক্ষমতা: | 15KW |
| স্টক: | "হ্যাঁ" | উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| বিক্রয় সেবা পরে: | তিন বছর | ওজন: | 650 কেজি |
| কাদা পাম্প মোটর: | ডিজেল ইঞ্জিন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল কাদা পাম্প,reciprocating কাদা পাম্প |
||
বিভিন্ন শিল্পে চাহিদাপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা উচ্চ-মানের অনুভূমিক সেন্ট্রিফিউগাল ড্রিলিং মাড পাম্প।
| BW-250 মাড পাম্প স্পেসিফিকেশন | |
|---|---|
| প্রকার | অনুভূমিক, ট্রিপ্লেক্স, রেসিপ্রোকেটিং, একক অ্যাক্টিং পিস্টন পাম্প |
| স্ট্রোক | 100 মিমি |
| বোর | 80 মিমি | 65 মিমি |
| পাম্পের গতি (s.p.m) | 200 116 72 42 | 200 116 72 42 |
| আউটপুট ভলিউম (l.p.m) | 250 145 90 52 | 116 96 60 35 |
| ডিসচার্জ চাপ (Mpa) | 2.5 4.5 6.0 6.0 | 4.0 6.0 7.0 7.0 |
| ভলিউমেট্রিক দক্ষতা | 85% |
| যান্ত্রিক দক্ষতা | 85% |
| মোট দক্ষতা | 70% |
| ইনপুট পাওয়ার/স্পিড (kw/r.p.m) | 15/1500 |
| একাধিক খাঁজযুক্ত পুলি D.P (মিমি) | 410(B খাঁজ*5) |
| পাম্পের ইনপুট গতি (r.p.m) | 500 |
| সর্বোচ্চ স্তন্যপান হেড (মি) | 2.5 |
| সাকশন হোসের ভিতরের ব্যাস (মিমি) | 76 |
| ডিসচার্জের ভিতরের ব্যাস (মিমি) | 51 |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 1100*995*650 |
| ওজন (কেজি) | 500 (পাওয়ার ছাড়া) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Cathy
টেল: 86-13343314303
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208