|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ড্রাইভ হুইল: | ক্রলার ট্র্যাক | ক্ষমতা (লোড): | 1 - 10 টি |
|---|---|---|---|
| অশ্বশক্তি: | 150 - 250 এইচপি | অবস্থা: | নতুন |
| জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছোট ট্র্যাকড ডাম্পারস,মিনি ক্রলার ডাম্পার |
||
মিনি ফার্মার কাজের জন্য ব্যবহৃত মিনি রাবার ট্র্যাক ক্যারিয়ার ট্রান্সপোর্টার
পণ্যের বর্ণনা:
ক্রলার ট্র্যাক ডাম্পার বিশেষ ট্র্যাক যানবাহনটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়, এটি মূলত কৃষি, খনিজ, জল সংরক্ষণ এবং পৃথিবী, শিলা, কয়লা এবং অন্যান্য স্থানচ্যুতকরণের জন্য অন্যান্য বৃহত এবং মাঝারি আকারের প্রকল্পগুলিতে ব্যবহৃত হয়। ক্রোলার পরিবহন যানবাহনগুলিকে তাদের পণ্য নির্ধারিত ক্ষমতা (লোড ক্যাপাসিটি) অনুযায়ী হালকা ক্রলার এবং ভারী শুল্কের ক্রলারে ভাগ করা যায়।
পণ্য পরামিতি:
| অপারেটিং ওজন | কেজি | 1.5T-16T |
| রেট লোড | কেজি | 1T-10T |
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড | YUCHAI | |
| ইঞ্জিন মডেল | ||
| ইঞ্জিন ক্ষমতা | 90KW | |
| কার্গো বক্স দৈর্ঘ্য | মিমি | 3000 |
| কার্গো বাক্স প্রস্থ | মিমি | 2100 |
| কার্গো বক্স উচ্চতা | মিমি | 800 |
| ট্র্যাক প্রস্থ | মিমি | 400 |
| ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | মিমি | 2300 |
| ন্যূনতম। স্থল ছাড়পত্র | মিমি | 400 |
| সিস্টেমের চাপ | এমপিএ | 30 |
| সর্বোচ্চ। সর্দি | এল / মিনিট | 2X180 |
| গতি | কিমি / ঘঃ | 8 |
| ডাম্পার দৈর্ঘ্য | মিমি | 5000 |
| ডাম্পার প্রস্থ | মিমি | 2100 |
| ডাম্পার উচ্চতা | মিমি | 2400 |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Cathy
টেল: 86-13343314303
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208