|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | রাবার ট্র্যাক ডাম্পার | ট্র্যাকের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য: | 5000mm |
|---|---|---|---|
| জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল | উচ্চ ট্র্যাক: | 575mm |
| যানবাহনের আকার: | 3700 * 1750 * 1850mm | গাড়ির আকার: | 2200 * 1750 * 600mm |
| সংক্রমণ প্রকার: | স্বয়ংক্রিয় | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছোট ট্র্যাকড ডাম্পারস,মিনি ক্রলার ডাম্পার |
||
গার্ডার এবং বাগানের পরিবহণের জন্য ক্রলার ডাম্পার ট্র্যাক পরিবহনকারী
পণ্য প্রয়োগ
1 টন মিনি ডিজেল ক্রলারের ট্র্যাক ক্যারিয়ার মিনি ক্রলलर ডাম্প ট্রাক ট্রাক বৈশিষ্ট্যগুলি এফ ক্রল ট্রান্সপোর্টার কাদা, বরফের রাস্তা, ডাম্প ডিজাইন, ক্রলার হাঁটা, মোটর, চলার জন্য প্রচুর ব্যবহার শক্তি। চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট আকার কাস্টমাইজ করা যায়। বহন ক্ষমতা শক্তিশালী, আরোহণের ক্ষমতা, অপারেটরের সরলতা, রক্ষণাবেক্ষণ সহজ।
| ক্রলার ট্রাক ডাম্পার | ||||
| 1 টন | 2ton | 3ton | 4ton | |
| মোট মেশিন ওজন | 1600KG | 1900KG | 2500KG | 3000KG |
| ইঞ্জিন ক্ষমতা | 12 এইচপি ডিজেল ইঞ্জিন | 32HP ডিজেল ইঞ্জিন | 45HP ডিজেল ইঞ্জিন | 82HP ডিজেল ইঞ্জিন |
| ক্ষমতা | 9KW | 23KW | 33KW | 60KW |
| পাম্প মডেল | 306 | 306 | 308 | 310 |
| ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষমতা | 15L | 20L | 25L | 30L |
| জলবাহী ভলিউম | 3L | 5L | 5L | 7L |
| সর্বোচ্চ ডেডওয়েট | 1000KG | 2000kg | 3000KG | 4000KG |
| সর্বোচ্চ গ্রেড | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | 4100mm | 4500mm | 4900mm | 5000mm |
| ট্র্যাক উচ্চতা | 550mm | 555mm | 565mm | 575mm |
| ক্রলার প্রস্থ | 350mm | 350mm | 400mm | 320mm |
| ট্রাঙ্কের আকার | 1900 * 1600 * 1850mm | 2000 * 1600 * 1850mm | 2000 * 1650 * 1850mm | 2200 * 1750 * 1850mm |
| মেশিনের আকার | 3500 * 1600 * 1850mm | 3550 * 1600 * 1850mm | 3600 * 1650 * 1850mm | 3700 * 1750 * 1850mm |
| চলার গতি | 0-10km / ঘঃ | 0-15km / ঘঃ | 0-20km / ঘঃ | 0-20km / ঘঃ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: +8615511892512
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208