|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রকার:: | মাইক্রো ট্র্যাকড ডাম্পার | সংক্রমণ প্রকার: | সংক্ষিপ্ত কাজ |
---|---|---|---|
ড্রাইভিং প্রকার:: | বাহাতি চালনা | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা: | 3T |
প্রয়োগ: | কৃষি, খনিজ শিল্প, পরিবহন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছোট ট্র্যাকড ডাম্পারস,মিনি ক্রলার ডাম্পার |
প্রকার | মাইক্রো ট্র্যাকড ডাম্পার |
---|---|
ট্রান্সমিশন প্রকার | ম্যানুয়াল অপারেশন |
ড্রাইভিং টাইপ | বাম হাতের ড্রাইভ |
ইঞ্জিনের ক্ষমতা | ৩টি |
প্রয়োগ | কৃষি, খনি, পরিবহন |
মডেল | ১ টন | ২ টন | ৩ টন | ৪ টন |
---|---|---|---|---|
মোট মেশিনের ওজন | ১৬০০ কেজি | ১৯০০ কেজি | ২৫০০ কেজি | ৩০০০ কেজি |
ইঞ্জিন শক্তি | ১২ এইচপি ডিজেল | 32 এইচপি ডিজেল | ৪৫ এইচপি ডিজেল | ৮২ এইচপি ডিজেল |
শক্তি | ৯ কিলোওয়াট | ২৩ কিলোওয়াট | ৩৩ কিলোওয়াট | ৬০ কিলোওয়াট |
পাম্প মডেল | 306 | 306 | 308 | 310 |
ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষমতা | ১৫ লিটার | ২০ লিটার | ২৫ লিটার | ৩০ লিটার |
হাইড্রোলিক ভলিউম | ৩ লিটার | ৫ লিটার | ৫ লিটার | ৭ লিটার |
সর্বাধিক মৃত ওজন | ১০০০ কেজি | ২০০০ কেজি | ৩০০০ কেজি | ৪০০০ কেজি |
সর্বোচ্চ গ্রেড | 30 | 30 | 30 | 30 |
ট্র্যাক দৈর্ঘ্য | ৪১০০ মিমি | ৪৫০০ মিমি | ৪৯০০ মিমি | ৫০০০ মিমি |
ট্র্যাক উচ্চতা | ৫৫০ মিমি | ৫৫৫ মিমি | ৫৬৫ মিমি। | ৫৭৫ মিমি |
ক্রলারের প্রস্থ | ৩৫০ মিমি | ৩৫০ মিমি | ৪০০ মিমি | ৩২০ মিমি |
ট্রাঙ্কের আকার | 1900×1600×1850 মিমি | 2000×1600×1850 মিমি | 2000×1650×1850 মিমি | 2200×1750×1850 মিমি |
মেশিনের আকার | 3500×1600×1850 মিমি | 3550×1600×1850 মিমি | 3600×1650×1850 মিমি | 3700×1750×1850 মিমি |
হাঁটার গতি | 0-10km/h | 0-15km/h | 0-20km/h | 0-20km/h |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: +8615511892512
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208