|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আদর্শ: | ড্রিল পাইপ, ড্রিল রড | পাদান: | উচ্চ ম্যাঙ্গানিজ স্টিল |
---|---|---|---|
প্রসেসিং টাইপ: | জোড়দার করা | ব্যবহার: | ওরে মাইনিং, ওয়েল ড্রিলিং, রক ড্রিলিং |
লম্বা: | কাস্টমাইজড | আবেদন: | ক্যারি, রক ড্রিলিং, ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং |
রঙ: | কালো বা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী | পণ্যের নাম: | পেশাদার উত্পাদন সরবরাহ রক ড্রিল রড |
ব্যবহার: | রক ড্রিলিং, খনিজ শিল্প | সুবিধা: | দীর্ঘ ব্যবহারের জীবন, উচ্চ পরিধান প্রতিরোধক, উচ্চ মানের কারখানার দাম |
মূল কথা: | ড্রিল রড | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কেলি Dth ড্রিল রডস,বহুভুজ Dth ড্রিল রডস,বহুভুজ ড্রিল রড পাইপ |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
প্রকার | ড্রিল পাইপ, ড্রিল রড |
উপাদান | উচ্চ ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত |
প্রক্রিয়াকরণের ধরন | কাঠামো |
ব্যবহার | খনির খনি, কুয়ো খনন, পাথর খনন |
দৈর্ঘ্য | ব্যক্তিগতকৃত |
প্রয়োগ | ক্যারিয়ার, রক ড্রিলিং, ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং |
রঙ | কালো অথবা অনুরোধ অনুযায়ী |
সুবিধা | দীর্ঘ সেবা জীবন, উচ্চ পরিধান প্রতিরোধের, কারখানার সরাসরি মূল্য |
পলিগোনাল কেলি ড্রিল রডটি বিশেষভাবে তাপ চিকিত্সা করা প্রান্তগুলির সাথে বিশেষভাবে গরম চিকিত্সা করা ইস্পাত থেকে নির্মিত হয়। এর নিয়মিত বহুভুজ আকৃতি ড্রিল রিগ স্পিন্ডলগুলির সাথে মেলে,ড্রিল স্ট্রিং দিয়ে ড্রিল বিট পর্যন্ত টর্ক কার্যকরভাবে প্রেরণ করাএই রডগুলি স্থায়িত্ব এবং পারফরম্যান্সের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা চমৎকার খরচ দক্ষতা, উচ্চতর পরিধান প্রতিরোধের এবং বর্ধিত সেবা জীবন প্রদান করে।
SPEC | ক্রস সেকশনের আকৃতি | মোট দৈর্ঘ্য (মি) | পাইপ বডি আইডি (মিমি) | আর্ক স্লট আকার (মিমি) | উপরের থ্রেড | নীচের থ্রেড | পৃষ্ঠের শক্তীকরণ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
থ্রেড পিচ (মিমি) | কপিকল | দৈর্ঘ্য (মিমি) | থ্রেড পিচ (মিমি) | কপিকল | দৈর্ঘ্য (মিমি) | ||||||
Φ45×38×Φ25 | ফ্ল্যাট স্কয়ার | 4 | 25 | আর৬।5 | 6৩৫ (৪) | -- | 43 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51×46×Φ25 | হেক্সাগন | 6 | 25 | R7 | 6৩৫ (৪) | -- | 45 | 2.54 ((10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | হেক্সাগন | 4.5 | 28 | আর৭।75 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | হেক্সাগন | 4.8 | 28 | R7 | 4.২৩৩ ((৬) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | হেক্সাগন | 6 | 28 | -- | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65×55×Φ28 | ফ্ল্যাট স্কয়ার | 7 | 28 | -- | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | 2.54 ((10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89×75×Φ45 | ফ্ল্যাট স্কয়ার | 7 | 45 | -- | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ37 | হেক্সাগন | 5.5 | 37 | R12 | 4.২৩৩ ((৬) | 1:5 | 50 | 2.54 ((10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | হেক্সাগন | 6 | 45 | -- | 10 | -- | 85 | 10 | -- | 85 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | হেক্সাগন | 7 | 45 | -- | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | হেক্সাগন | 9 | 45 | -- | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | 3.175 ((8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Anna
টেল: +8615511892512
ফ্যাক্স: 86-0311-84397208